Les dirigeants modernes et performants ont besoin non seulement de connaissances spécialisées, mais aussi de la capacité d'inspirer les équipes, de résoudre les conflits et de prendre des décisions stratégiques. Le leadership exige une vision stratégique, des compétences sociales et la capacité d'inspirer les gens - c'est ainsi que se développent des équipes solides et un succès durable de l'entreprise.
Nos formations flexibles en leadership misent sur des contenus pratiques et des simulations proches de la réalité, des réflexions individuelles et des feedbacks. Des aspects tels que l'intelligence émotionnelle, la gestion du changement et le travail agile préparent au mieux les cadres aux exigences du monde du travail actuel :
Une communication réussie dans la gestion d'équipe et de projet
Vous avez la responsabilité d'une équipe ou d'un projet, mais pas de responsabilité de gestion disciplinaire. Vous occupez une fonction centrale de coordination et assumez des tâches transversales au sein d'une équipe fixe ou temporaire. Vous rendez compte de vos résultats à une autre personne qui assume la responsabilité des résultats.
| Lieu | OT-Nr. | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne | OT-LF-01.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Demandes | ||||
| Francfort-sur-le-Main | OT-LF-02.25 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Demandes |
Des instruments de direction professionnels pour des leaders efficaces
Outre les fonctions de gestion telles que la planification, l'organisation et le contrôle, la direction des collaborateurs est une tâche centrale des supérieurs hiérarchiques. Cela implique notamment de créer des conditions permettant la motivation afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles avec l'équipe. Au cours de cette formation, vous élaborerez les facteurs essentiels pour atteindre vos objectifs en tant que cadre dans l'entreprise.
| Lieu | OT-Nr. | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig | OT-LP-03.25 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | Demandes |
| Francfort-sur-le-Main | OT-LP-04.25 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2026 | Demandes |
| Stuttgart | OT-LP-05.25 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2026 | Demandes |
| Cologne | OT-LP-06.25 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Demandes |
| Bielefeld | OT-LP-07.25 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Demandes |
| Munich | OT-LP-08.25 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 17.11.2025 | 18.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.01.2026 | 20.01.2026 | Demandes |
Instruments de gestion individuels pour un style de gestion authentique
La planification, l'organisation et le contrôle en tant que fonctions de gestion ne suffisent pas à un dirigeant efficace. La tâche essentielle d'un supérieur est plutôt de diriger ses collaborateurs en les encourageant et en leur imposant des exigences. Comment créer un environnement motivant et obtenir des performances encore plus élevées au sein de votre équipe ? Au cours de cette formation, vous élaborerez les principaux facteurs de réussite pour une activité de direction souveraine et authentique dans votre entreprise.
| Lieu | OT-Nr. | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg | OT-LS-01.25 | 03.07.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 24.09.2025 | 28.10.2025 | Demandes | |||
| Cologne | OT-LS-02.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Demandes | ||||
| Düsseldorf | OT-LS-03.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Demandes | ||||
| Berlin | OT-LS-04.25 | 19.05.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Demandes | |||||
| Repas | OT-LS-05.25 | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 03.11.2025 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | Demandes | |||
| Cologne | OT-LS-06.25 | 08.09.2025 | 29.09.2025 | 29.10.2025 | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Demandes | |||
| Francfort-sur-le-Main | OT-LS-08.25 | 02.10.2025 | 10.11.2025 | 18.12.2025 | 16.01.2026 | 16.02.2026 | Demandes | |||
| Würzburg | OT-LS-09.25 | 02.10.2025 | 10.11.2025 | 18.12.2025 | 16.01.2026 | 16.02.2026 | Demandes | |||
| Hambourg | OT-LS-10.25 | 02.10.2025 | 05.11.2025 | 02.12.2025 | 13.01.2026 | 29.01.2026 | Demandes | |||
| Bremen | OT-LS-11.25 | 02.10.2025 | 05.11.2025 | 02.12.2025 | 13.01.2026 | 29.01.2026 | Demandes |
Siège social de la société
Mayener Straße 25, D-53539 Kelberg
Bureau de vente de Cologne
Zollstockgürtel 59, D-50969 Cologne