Los directivos modernos y de éxito no sólo necesitan conocimientos especializados, sino también capacidad para inspirar equipos, resolver conflictos y tomar decisiones estratégicas. El liderazgo requiere previsión estratégica, habilidades sociales y capacidad para inspirar a las personas: así es como se desarrollan los equipos fuertes y el éxito empresarial sostenible.
Nuestros cursos flexibles de formación en liderazgo se centran en contenidos orientados a la práctica y simulaciones realistas, la reflexión individual y la retroalimentación. Aspectos como la inteligencia emocional, la gestión del cambio y el trabajo ágil preparan a los directivos de la mejor manera posible para las exigencias del mundo laboral actual:
Comunicación eficaz en la gestión de equipos y proyectos
Tiene responsabilidad de equipo o de proyecto, pero no de gestión disciplinaria. Desempeña un papel central de coordinación y asume tareas transversales dentro de un equipo permanente o temporal. Informa de sus resultados a otra persona que es responsable de los mismos.
| Ubicación | OT no. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonia | OT-LF-01.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Consultas | ||||
| Fráncfort del Meno | OT-LF-02.25 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Consultas |
Herramientas de gestión profesional para líderes de éxito
Además de funciones de gestión como la planificación, la organización y el control, la gestión de los empleados es una tarea central de los superiores jerárquicos. Esto incluye, entre otras cosas, crear condiciones en las que sea posible la motivación para lograr los mejores resultados posibles con el equipo. En este curso de formación, desarrollará los factores clave para alcanzar sus objetivos como directivo en la empresa.
| Ubicación | OT no. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig | OT-LP-03.25 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | Consultas |
| Fráncfort del Meno | OT-LP-04.25 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2026 | Consultas |
| Stuttgart | OT-LP-05.25 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 19.01.2025 | 20.01.2026 | Consultas |
| Colonia | OT-LP-06.25 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Consultas |
| Bielefeld | OT-LP-07.25 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Consultas |
| Múnich | OT-LP-08.25 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 17.11.2025 | 18.11.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.01.2026 | 20.01.2026 | Consultas |
Herramientas de liderazgo individual para un estilo de liderazgo auténtico
La planificación, la organización y el control como funciones de gestión no bastan para que un directivo tenga éxito. Más bien, la tarea esencial de los directivos es animar y retar a los empleados. ¿Cómo crear un entorno motivador y cómo lograr un rendimiento aún mayor en su equipo? En este curso de formación, desarrollará los factores clave del éxito para un liderazgo seguro y auténtico en su organización.
| Ubicación | OT no. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg | OT-LS-01.25 | 03.07.2025 | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 24.09.2025 | 28.10.2025 | Consultas | |||
| Colonia | OT-LS-02.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Consultas | ||||
| Düsseldorf | OT-LS-03.25 | 22.05.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 26.08.2025 | Consultas | ||||
| Berlin | OT-LS-04.25 | 19.05.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Consultas | |||||
| Alimentación | OT-LS-05.25 | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 03.11.2025 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | Consultas | |||
| Colonia | OT-LS-06.25 | 08.09.2025 | 29.09.2025 | 29.10.2025 | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Consultas | |||
| Fráncfort del Meno | OT-LS-08.25 | 02.10.2025 | 10.11.2025 | 18.12.2025 | 16.01.2026 | 16.02.2026 | Consultas | |||
| Würzburg | OT-LS-09.25 | 02.10.2025 | 10.11.2025 | 18.12.2025 | 16.01.2026 | 16.02.2026 | Consultas | |||
| Hamburgo | OT-LS-10.25 | 02.10.2025 | 05.11.2025 | 02.12.2025 | 13.01.2026 | 29.01.2026 | Consultas | |||
| Bremen | OT-LS-11.25 | 02.10.2025 | 05.11.2025 | 02.12.2025 | 13.01.2026 | 29.01.2026 | Consultas |
Sede de la empresa
Mayener Straße 25, D-53539 Kelberg
Oficina de ventas de Colonia
Zollstockgürtel 59, D-50969 Colonia